Šestiletý studijní obor gymnázia
Od školního roku 2008/09 probíhá výuka šestiletého studijního oboru podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) (kód oboru: 79-41-K/61).
Třídy, které zahájily výuku podle generalizovaného učebního plánu, v tomto plánu pokračují (kód oboru: 79-41-K/601).
Délka studia: 6 let
Obor je určen pro hochy a dívky se zájmem o studium všeobecně vzdělávacích předmětů s výhledem pokračovat ve studiu na vysoké škole.
Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout na našich stránkách.
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné dokončení 7. ročníku ZŠ, splnění kritérií přijímacího řízení a uzavření dohody o studiu.
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Učební plán nižšího stupně šestiletého studijního cyklu gymnázia (výuka podle ŠVP)
předmět | prima | sekunda | celkem |
Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 8 |
Anglický jazyk | 4 | 3 | 7 |
2. cizí jazyk (Nj, Fj, Šj) | 3 | 3 | 6 |
Matematika | 3 | 3 | 6 |
Fyzika | 2 | 2,5 | 4,5 |
Chemie | 2 | 2,5 | 4,5 |
Biologie | 2 | 2 | 4 |
Zeměpis | 2 | 2 | 4 |
Dějepis | 2 | 2 | 4 |
Občanská výchova | 1 | 1 | 2 |
Informatika a výpočetní technika | 1 | 1 | 2 |
Hudební výchova | 1 | 1 | 2 |
Výtvarná výchova | 1 | 1 | 2 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 4 |
Osobnostní rozvoj | 1 | 1 | 2 |
Volitelný předmět (Matematika - cvičení, Matematika - problémové úlohy) |
1 | 1 | 2 |
CELKEM | 32 | 32 | 64 |
Lyžařský výcvikový kurz Škola v přírodě Seznamovací - adaptační kurz |
Škola v přírodě |
Učební plán vyššího stupně šestiletého studijního cyklu gymnázia (výuka podle ŠVP)
předmět | tercie | kvarta | kvinta | sexta | celkem |
Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Anglický jazyk | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
2. cizí jazyk (Nj, Fj, Šj) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Matematika | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
Fyzika | 2 | 3 | 3/1 | --- | 8 |
Chemie | 2 | 2 | 2 | --- | 6 |
Biologie | 3 | 2 | 3 | --- | 8 |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | --- | 6 |
Dějepis | 2 | 3 | 2 | --- | 7 |
Společenské vědy | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Informatika a výpočetní technika | 2 | 2 | --- | --- | 4 |
Hudební výchova/výtvarná výchova | 2 | 2 | --- | --- | 4 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Osobnostní rozvoj | 1 | --- | --- | 1 | 4 |
Volitelný předmět 1 | --- | --- | 2 | 2 | 4 |
Volitelný předmět 2 | --- | --- | 2 | 2 | 4 |
Volitelný předmět 3 | --- | --- | --- | 3 | 3 |
Volitelný předmět 4 | --- | --- | --- | 3 | 3 |
Volitelný předmět 5 | --- | --- | --- | 3 | 3 |
CELKEM | 34 | 34 | 34 | 30 | 132 |
Část Školního vzdělávací programu zahrnující identifikační údaje, charakteristiku školy, charakteristiku ŠVP a učební plán můžete naleznout zde.
Celý ŠVP (včetně učebních osnov, hodnocení studentů a autoevaluace školy) je k nahlédnutí u ředitele školy